新会计科目表(会计科目分类表)

华为云服务器特价优惠火热进行中!

2核2G2兆仅需 38 元;4核4G3兆仅需 79 元。购买时间越长越优惠!更多配置及优惠价格请咨询客服。

合作流程:
1、点击链接注册/关联华为云账号:点击跳转
2、添加客服微信号:cloud7591,确定产品方案、价格方案、服务支持方案等;
3、客服协助购买,并拉微信技术服务群,享受一对一免费技术支持服务;
技术专家在金蝶、华为、腾讯原厂有多年工作经验,并已从事云计算服务8年,可对域名、备案、网站搭建、系统部署、AI人工智能、云资源规划等上云常见问题提供更专业靠谱的服务,对相应产品提供更优惠的报价和方案,欢迎咨询。

今天给各位分享新会计科目表的知识,其中也会对会计科目分类表进行解释。如果您有财务软件、进销存软件、ERP系统的采购需求,请添加客服微信。

微信号:cloud7591
如需了解更多,欢迎添加客服微信咨询。
复制微信号

本文目录一览:

企业会计制度与新会计准则会计科目对照表

新旧会计准则科目对照表如下:

扩展资料:

为了便于编制会计凭证、登记账簿、查阅账目、实行会计电算化,还应在对会计科目进行分类的基础上,为每个会计科目编一个固定的号码,这些号码称为会计科目编号,简称科目编号。科目编号能清楚地表示会计科目所属的类别及其在类别中的位置。

如《工业企业会计制度》采用三位数对会计科目进行编号:

1、资产类科目均以1为第一位数字;

2、负债类科目均以2为第一位数字;

3、所有者权益类科目均以3为第一位数字;

4、成本类科目均以4为第一位数字;

5、损益类科目均以5为第一位数字。

在上述主要类别之下,业务性质相同的会计科目都以同样的号码为第二位数字,在相同业务性质的会计科目下,再以第三位 依次排列各个会计科目。

在会计科目的第三位数之间留有适当的空号,供增会计科目之用,为了便于会计工作的进行,通常在会计制度中,以会计科目表的形式对会计科目的编号、类别和名称加以规范。

参考资料:百度百科--新会计科目

会计会多少个科目呢?

按新准则的规定会计科目分六类:资产类、负债类、所有者权益类、共同类、成本类和损益类。

1、核心课程

会计基础、企业财务会计、成本计算与分析、企业财务管理、税费计算与申报、会计信

息化、出纳业务操作、会计综合实训等。

2、实习实训

在校内进行会计基本技能、会计核算方法、企业经济业务核算、成本核算、税费计算与申报、财务管理、会计信息化软件应用、审计业务办理、企业创设、会计综合、ERP沙盘模拟演练等实训。

证书考试:

会计从业资格考试、会计资格考试(初级、中级)、高级会计师考试、注册会计师考试CPA、注册资产评估师、注册国际注册内部审计师CIA、国际信息系统审计师CISA、加拿大注册会计师考试CGA、特许公认会计师考试(ACCA)、公认会计技师考试(CAT)。

以上内容参考 百度百科—会计专业

最新会计科目表

新会计准则会计科目表

序号 编号 会计科目名称 序号 编号 会计科目名称 序号 编号 会计科目名称

一、资产类 一、资产类(续) 三、共同类(续)

1 1001 库存现金 55 1606 固定资产清理 107 3101 衍生工具

2 1002 银行存款 56 1611 未担保余值 108 3201 套期工具

3 1003 存放中央银行款项 57 1621 生产性生物资产 109 3202 被套期项目

4 1011 存放同业 58 1622 生产性生物资产累计折旧 四、所有者权益类

5 1012 其他货币资金 59 1623 公益性生物资产 110 4001 实收资本

6 1021 结算备付金 60 1631 油气资产 111 4002 资本公积

7 1031 存出保证金 61 1632 累计折耗 112 4101 盈余公积

8 1101 交易性金融资产 62 1701 无形资产 113 4102 一般风险准备

9 1111 买入返售金融资产 63 1702 累计摊销 114 4103 本年利润

10 1121 应收票据 64 1703 无形资产减值准备 115 4104 利润分配

11 1122 应收账款 65 1711 商誉 116 4201 库存股

12 1123 预付账款 66 1801 长期待摊费用 五、成本类

13 1131 应收股利 67 1811 递延所得税资产 117 5001 生产成本

14 1132 应收利息 68 1821 独立账户资产 118 5101 制造费用

15 1201 应收代位追偿款 69 1901 待处理财产损溢 119 5201 劳务成本

16 1211 应收分保账款 二、负债类 120 5301 研发支出

17 1212 应收分保合同准备金 70 2001 短期借款 121 5401 工程施工

18 1221 其他应收款 71 2002 存入保证金 122 5402 工程结算

19 1231 坏账准备 72 2003 拆入资金 123 5403 机械作业

20 1301 贴现资产 73 2004 向中央银行借款 六、损益类

21 1302 拆出资金 74 2011 吸收存款 124 6001 主营业务收入

22 1303 贷款 75 2012 同业存放 125 6011 利息收入

23 1304 贷款损失准备 76 2021 贴现负债 126 6021 手续费及佣金收入

24 1311 代理兑付证券 77 2101 交易性金融负债 127 6031 保费收入

25 1321 代理业务资产 78 2111 卖出回购金融资产款 128 6041 租赁收入

26 1401 材料采购 79 2201 应付票据 129 6051 其他业务收入

27 1402 在途物资 80 2202 应付账款 130 6061 汇兑损益

28 1403 原材料 81 2203 预收账款 131 6101 公允价值变动损益

29 1404 材料成本差异 82 2211 应付职工薪酬 132 6111 投资收益

30 1405 库存商品 83 2221 应交税费 133 6201 摊回保险责任准备金

31 1406 发出商品 84 2231 应付利息 134 6202 摊回赔付支出

32 1407 商品进销差价 85 2232 应付股利 135 6203 摊回分保费用

33 1408 委托加工物资 86 2241 其他应付款 136 6301 营业外收入

34 1411 周转材料 87 2251 应付保单红利 137 6401 主营业务成本

35 1421 消耗性生物资产 88 2261 应付分保账款 138 6402 其他业务成本

36 1431 贵金属 89 2311 代理买卖证券款 139 6403 营业税金及附加

37 1441 抵债资产 90 2312 代理承销证券款 140 6411 利息支出

38 1451 损余物资 91 2313 代理兑付证券款 141 6421 手续费及佣金支出

39 1461 融资租赁资产 92 2314 代理业务负债 142 6501 提取未到期责任准备金

40 1471 存货跌价准备 93 2401 递延收益 143 6502 提取保险责任准备金

41 1501 持有至到期投资 94 2501 长期借款 144 6511 赔付支出

42 1502 持有至到期投资减值准备 95 2502 应付债券 145 6521 保单红利支出

43 1503 可供出售金融资产 96 2601 未到期责任准备金 146 6531 退保金

44 1511 长期股权投资 97 2602 保险责任准备金 147 6541 分出保费

45 1512 长期股权投资减值准备 98 2611 保户储金 148 6542 分保费用

46 1521 投资性房地产 99 2621 独立账户负债 149 6601 销售费用

47 1531 长期应收款 100 2701 长期应付款 150 6602 管理费用

48 1532 未实现融资收益 101 2702 未确认融资费用 151 6603 财务费用

49 1541 存出资本保证金 102 2711 专项应付款 152 6604 勘探费用

50 1601 固定资产 103 2801 预计负债 153 6701 资产减值损失

51 1602 累计折旧 104 2901 递延所得税负债 154 6711 营业外支出

52 1603 固定资产减值准备 三、共同类 155 6801 所得税费用

53 1604 在建工程 105 3001 清算资金往来 156 6901 以前年度损益调整

54 1605 工程物资 106 3002 货币兑换

关于新会计科目表和会计科目分类表的介绍到此就结束了。如果您有财务软件、进销存软件、ERP系统的采购需求,请添加客服微信。

发布于 2023-01-23 12:01:05
收藏
分享
海报
39
目录

    推荐阅读

    忘记密码?

    图形验证码

    复制成功
    微信号: cloud7591
    如需了解更多,欢迎添加客服微信咨询。
    我知道了